©e ðus÷…wh yufzk rðþk ¾zkÞŒk rðfkMk {tz¤
fku™kfo Ã÷kÍk, …nu÷u {k¤, MkkÞLMk fku÷us hkuz, ytf÷uïh {nkËuð …kMku, „kuÄhk.
Œk.31-03-2017™k hkus …whk ÚkŒkt ð»ko™ku ykðf™ku rnMkkƒ
| ykðf | Yk. …i. | Yk. …i. |
|---|---|---|
| વ્યાજુ વગર વ્યાજુ લોનનુ | ૫૬,૯૭૮.૦૦ | |
| એફ.ડી.વ્યાજ - દેલોલ | ૧૩,૮૩,૭૯૧.૦૦ | |
| એફ.ડી.વ્યાજ - R.B.I | ૮૦,૮૮૯.૦૦ | |
| બચત ખાતાનૂ વ્યાજ | ૨૪,૬૨૯.૦૦ | |
| બચત ખાતાનૂ વ્યાજ દેના બેન્ક, વેજલપુર | ૧૬૪. | |
| ૧૪,૮૯,૪૭૩.૦૦ | ||
| ભેટના | ૧૯૦૦. | |
| જાહેરાતના (ખર્ચ બાદ કરતા) | ૧,૨૦,૮૩૩.૦૦ | |
| ૪,૭૫,૬૨૬.૦૦ |
©e ðus÷…wh yufzk rðþk ¾zkÞŒk rðfkMk {tz¤
fku™kfo Ã÷kÍk, …nu÷u {k¤, MkkÞLMk fku÷us hkuz, ytf÷uïh {nkËuð …kMku, „kuÄhk.
Œk.31-03-2017™k hkus …whk ÚkŒkt ð»ko™ku òðf™ku rnMkkƒ
| òðf | Yk. …i. | Yk. …i. |
|---|---|---|
| ઘસારો | ૬૨,૫૪૮.૦૦ | |
| મધ્યમ રાહત | ૭૭,૨૧૩.૦૦ | |
| બેન્ક કમિશન | ૯,૯૪૫.૦૦ | |
| ફ્રી શીપ | ૭૭,૪૦૦.૦૦ | |
| પોસ્ટેજ કુરીયર | ૧૮,૯૩૨.૦૦ | |
| લાઇટ બીલ | ૧,૦૦૭.૦૦ | |
| મકાન વેરો | ૧,૩૦૧.૦૦ | |
| ઓફીસ ખર્ચ | ૧૩,૦૮૧.૦૦ | |
| પ્રિન્ટીગ સ્ટેશનરી | ૨૧,૮૬૧.૦૦ | |
| પગાર ખર્ચ | ૬૩,૦૦૦.૦૦ | |
| વિધોતેજક | ૨૦,૧૧૫.૦૦ | |
| યુવા નહોત્સવ | ૧૯,૩૮૭.૦૦ | |
| વિધવા સહાય | ૬૩,૩૨૦.૦૦ | |
| ચેરિટી કમિશનર, વડોદરા | ૪,૯૭૪.૦૦ | |
| વાય.એમ.શાહ ઓડિટ ફી | ૫૬૨.૦૦ | |
| વેબસાઇસટ ખર્ચ | ૧૮,૨૪૦.૦૦ | |
| ખર્ચ કરતા આવકમા વધારો | ૨,૭૪૦.૦૦ | |
| ૪,૭૫,૬૨૬.૦૦ |
Œk.31-03-2017™k hkus …whk ÚkŒkt ð»ko™wt MkhðiÞwt
| Vtz ŒÚkk Ëuðwt | Yk. …i. | Yk. …i |
|---|---|---|
| ૧) ટ્રસ્ટ ફુંડ ગયા વર્ષના સરવૈયા મુજબ | ૫૭,૦૬,૯૭૧.૧૮ | |
| ઉમેરો: ૧) વિશિષ્ટ દાતાર | ૫,૦૦૦.૦૦ | |
| ૨) પેટ્રન સભ્ય ફી | ૭,૬૦૦.૦૦ | |
| ૩) એજ્યુકેશન | ||
| (અ)મિનાક્ષીબેન એસ. શેઠ અમદાવાદ | ૧૦,૦૦૦.૦૦ | |
| (બ)કોકિલાબેન એ. શેઠ વેજલપુર | ૧૧,૦૦૦.૦૦ | |
| (ક)નિલેશ ગોવિંદલલ ઓ. શાહ, અડાદરા | ૫૦૦૦. | |
| (ડ)કનૈયાલાલ મો. શાહ વડોદરા | ૨,૫૦૦.૦૦ | |
| ૪) હવાલો આર.આર. શાહ ત્વરીત વૈદકીય | ૮૫,૨૬૧.૦૦ | |
| ૫૮,૮૭,૩૩૨.૧૮ | ૫૮,૮૭,૩૩૨.૧૮ | |
| ૨) સ્વ. કેશવલાલ જમનાદાસ શાહ અને સ્વ. | ||
| કાંતીલાલ સબુરદાસ શાહ મધ્યમ રાહત ફુંડ | ૧૯,૩૯,૮૧૦.૦૦ | |
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષના વ્યાજના | ૧,૩૫,૭૮૭.૦૦ | |
| બાદ : ચાલુ વર્ષના ખર્ચના | ૧,૩૫,૭૮૭.૦૦ | |
| ૧૯,૩૯,૮૧૦.૦૦ | ૧૯,૩૯,૮૧૦.૦૦ | |
| ૩) સ્વ.લીલાવતીબેન જયંતિલાલ શાહ અને | ૩૪,૧૦,૯૮૦.૦૦ | |
| કુંજબાળા યોગેશકુમાર શાહ વૈદકિય રાહત | ||
| ઉમેરો : હવલો, ગોલ્ડન જ્યુબીલી ટ્રસ્ટ | ||
| અ) મુકેશકુમાર કંતીલાલ શાહ અમદાવાદ | ૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ | |
| બ) શશીકાંત એમ.શેઠ અમદાવાદ | ૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ | |
| ચાલુ વર્ષના વ્યાજના | ૨,૩૮,૭૬૯.૦૦ | |
| બાદ : ચાલુ વર્ષના ખર્ચના | ૨,૩૮,૭૬૯.૦૦ | |
| ૩૬,૧૦,૯૮૦.૦૦ | ૩૬,૧૦,૯૮૦.૦૦ | |
| ૪) સ્વ. રમણલાલ રણછોડદાસ શાહ | ||
| ત્વરીત તબીબી સહાય | ૩૭,૯૬,૩૧૮.૦૦ | |
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષના વ્યાજના | ૨,૬૫,૭૪૨.૦૦ | |
| બાદ : ચાલુ વર્ષના ખર્ચના | ૫૦,૦૦૦.૦૦ | |
| હવાલો (અ) ટ્રુસ્ટ ફુંડ | ૮૪,૨૬૧.૦૦ | |
| (બ) વૈડકિય રાહત | ૧,૩૦,૪૮૧.૦૦ | |
| ૩૭,૯૬,૩૧૮.૦૦ | ૩૭,૯૬,૩૧૮.૦૦ | |
| ૫) સ્વ. નટવરલાલ મંગળદાસ શાહ | ||
| જરોદવાળા વિધોતેજક ફુંડ | ૧,૪૧,૨૧૧.૦૦ | |
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષના વ્યાજના | ૯,૮૮૫.૦૦ | |
| બાદ : ચાલુ વર્ષના ખર્ચના | ૯,૮૮૫.૦૦ | |
| ૧,૪૧,૨૧૧.૦૦ | ૧,૪૧,૨૧૧.૦૦ | |
| ૬) સ્વ. હસમુખલાલ રમણલાલ શાહ | ૩,૨૫,૦૦૦.૦૦ | |
| જરોદ વાળા સામાન્ય સભા ફુંડ | ||
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષના વ્યાજના | ૨૨,૭૫૦.૦૦ | |
| બાદ : વ્યાજની આવક ખાતે | ૨૨,૭૫૦.૦૦ | |
| ૩,૨૫,૦૦૦.૦૦ | ૩,૨૫,૦૦૦.૦૦ | |
| ૭) સ્વ. અમ્રૃતલાલ માણેકલાલ સખીદાસ | ૧૦,૦૮,૭૫૩.૪૩ | |
| શાહ યુવા મહોત્સવ ફુંડ | ||
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષના વ્યાજના | ૭૦,૬૧૩.૦૦ | |
| બાદ : વ્યાજની આવક ખાતે | ૭૦,૬૧૩.૦૦ | |
| ૧૦,૦૮,૭૫૩,૪૩ | ૧૦,૦૮,૭૫૩,૪૩ | |
| ૮) સ્વ. નરહરિલાલ એન. શાહ અને | ૫૦,૦૦૦.૦૦ | |
| સુમીત્રાબેન એન. શાહ વેબસાઇટ | ||
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષની આવક | ૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ | |
| રાકેશભાઇ નરહરિભાઇ શાહ | ||
| ચાલુ વર્ષના વ્યાજના | ૬,૭૬૦.૦૦ | |
| બાદ : વ્યાજની આવક ખાતે | ૬,૭૬૦.૦૦ | |
| ૧,૫૦,૦૦૦.૦૦ | ૧,૫૦,૦૦૦.૦૦ | |
| ૯) ગોલ્ડન જ્યુબીલી ટ્રુસ્ટ ફુંડ | ૧૧,૦૮,૯૮૨.૫૩ | |
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષની આવક | ૮૦,૦૦૦.૦૦ | |
| ચાલુ વર્ષનુ વ્યાજ | ૮૨,૭૮૫.૦૦ | |
| બાદ : હવાલો : લીલાવતીબેન જે. શાહ | ૨,૦૦,૦૦૦.૦૦ | |
| અને કુંજબાળા વાય. શાહ | ||
| વૈદકીય રાહત ફુંડ | ||
| ૧૦,૭૧,૭૬૭.૫૩ | ૧૦,૭૧,૭૬૭.૫૩ | |
| ૧૦) સ્વ. સુધાબેન હસમુખલાલ શાહ અને | ૨૫,૫૮,૫૯૫.૦૦ | |
| અનેરીબેન હેમંતભાઇ કા.શાહ વિધવા | ||
| અબે મંદબુધ્ધિ ફુંડ | ||
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષની આવક | ૨,૫૦૦.૦૦ | |
| ચાલુ વર્ષનુ વ્યાજ | ૧,૭૯,૧૮૦.૦૦ | |
| બાદ : વિધવા સહાય ૧,૪૮,૧૮૦.૦૦ | ||
| મંદબુધ્ધિ સહાય ૩૧,૦૦૦.૦૦ | ||
| ૧,૭૯,૧૮૦.૦૦ | ૧,૭૯,૧૮૦.૦૦ | |
| ૨૫,૬૧,૦૯૫.૦૦ | ૨૫,૬૧,૦૯૫.૦૦ | |
| ૧૧) ષષ્ઠી પૂર્તિ ટ્રુસ્ટ ફુંડ | ૧૦,૧૧,૨૬૮.૦૦ | |
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષની આવક | ૩૦,૬૫,૮૨૯.૦૦ | |
| ચાલુ વર્ષનુ વ્યાજ | ૧૬૯,૦૩૭.૦૦ | |
| બાદ : ચાલુ વર્ષના ખર્ચના | ૧,૫૪,૦૦૦.૦૦ | |
| ૪૦,૯૨,૧૩૪.૦૦ | ૪૦,૯૨,૧૩૪.૦૦ | |
| ૧૨) ગં.સ્વ. સરોજબેન સુરેન્દ્ર્ભાઇ શાહ | ૫,૦૦,૦૦૦.૦૦ | |
| (લુણાવાડા) વાર્ષિક અહેવાલ ખર્ચ ટ્રસ્ટ | ||
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષના વ્યાજના | ૩૫,૦૦૦.૦૦ | |
| બાદ : ચાલુ વર્ષના ખર્ચના | ૩૫,૦૦૦.૦૦ | |
| ૫,૦૦,૦૦૦.૦૦ | ૫,૦૦,૦૦૦.૦૦ | |
| ૧૩) આજીવન સભ્ય ફી | ૧૩,૭૨૫.૦૦ | |
| ૧૪) વાય.એમ. શાહ વડોદરા | ||
| ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ૫૬૨.૦૦ | ||
| ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ૫૬૨.૦૦ | ૧,૧૨૪.૦૦ | |
| ૨,૫૦,૯૯,૨૫૦.૨૪ | ||
| સસ્પેન્શન એકાઉન્ટ | ૫૦,૦૦૦.૦૦ | |
| ૨,૫૧,૪૯,૨૫૦.૨૪ |
Œk.31-03-2017™k hkus …whk ÚkŒkt ð»ko™wt MkhðiÞwt
| r{ÕfŒ ŒÚkk Õnuýk | Yk. …i. | Yk. …i |
|---|---|---|
| 1) ફર્નિચર | ૭,૧૦૨.૦૦ | |
| બાદ ઘસારો ૧૦% | ૭૧૦.૦૦ | |
| ૬,૩૯૨.૦૦ | ૬,૩૯૨.૦૦ | |
| 2) ગોધરા ઓફિસ | ૧૧,૬૬,૪૪૯.૦૦ | |
| બાદ ઘસારો ૫% | ૫,૮૩૨.૦૦ | |
| ૧૧,૦૮,૧૨૭.૦૦ | ૧૧,૦૮,૧૨૭.૦૦ | |
| ૩) ઓફિસ રીનોવેશન | ૯૩,૧૧૧.૦૦ | |
| બાદ ઘસારો ૨.૫% | ૨,૩૨૮.૦૦ | |
| ૯૦,૭૮૩.૦૦ | ૯૦,૭૮૩.૦૦ | |
| 4) કોમ્પુટર | ૫૬૬.૦૦ | |
| બાદ ઘસારો ૬૦% | ૩૪૦.૦૦ | |
| ૨૨૬.૦૦ | ૨૨૬.૦૦ | |
| 5) પ્રિન્ટર કેનન ૨૯૦૦૧૩ | ૫,૬૫૦.૦૦ | |
| બાદ ઘસારો ૧૫% | ૮૪૮.૦૦ | |
| ૪,૮૦૨.૦૦ | ૪,૮૦૨.૦૦ | |
| 6) ટી.ડી.એસ. ૨૦૧૩-૧૪ | ૯૭,૩૪૫.૦૦ | |
| ટી.ડી.એસ. ૨૦૧૪-૧૫ | ૧,૦૭,૯૦૮.૦૦ | |
| ટી.ડી.એસ. ૨૦૧૫-૧૬ | ૧,૨૯,૪૦૨.૦૦ | |
| ટી.ડી.એસ. ૨૦૧૬-૧૭ | ૧,૪૬,૩૮૦.૦૦ | |
| ૪,૮૧,૦૩૫.૦૦ | ૪,૮૧,૦૩૫.૦૦ | |
| 7) વ્યાજુ લોન | ૧૩,૨૭,૭૧૯.૫૦ | |
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષ આવ્યા | ૩,૭૯,૦૦૦.૦૦ | |
| બાદ : ચાલુ વર્ષ આવ્યા | ૩,૩૨,૫૭૯.૦૦ | |
| ૧૩,૭૪,૧૪૦.૫૦ | ૧૩,૭૪,૧૪૦.૫૦ | |
| 8)વગર વ્યાજુ લોન | ૩,૨૦,૮૭૫.૦૦ | |
| ઉમેરો : ચાલુ વર્ષ આવ્યા | ૧,૦૪,૦૦૦.૦૦ | |
| બાદ : ચાલુ વર્ષ આવ્યા | ૫૦,૩૫૦.૦૦ | |
| ૩,૭૪,૫૨૫.૦૦ | ૩,૭૪,૫૨૫.૦૦ | |
| 9) એફ.ડી.આર. દેલોલ બી.ઓ.બી | ૨,૦૪,૦૦૦,૦૦.૦૦ | |
| ૧૦) બચત ખાતુ, દેલોલ અમદવાદ | ૧,૬૫,૩૭૬.૨૪ | |
| ૧૧) હાથ ઉપર સિલક | ૨૬,૫૩૭.૦૦ | |
| ૧૨) નફા નુકશાન ખાતુ | ||
| ગયા વર્ષના સરવૈયા મુજબ | ૧૧,૨૦,૦૪૬.૫૦ | |
| બાદ : ખર્ચ કરતા આવકમા વધારો | ૨,૭૪૦.૦૦ | |
| ૧૧,૧૭,૩૦૬.૫૦ | ૧૧,૧૭,૩૦૬.૫૦ | |
| ૨,૫૧,૪૯,૨૫૦.૨૪ |
©e ðus÷…wh yufzk rðþk ¾zkÞŒk rðfkMk {tz¤
fku™kfo Ã÷kÍk, …nu÷u {k¤, MkkÞLMk fku÷us hkuz, ytf÷uïh {nkËuð …kMku, „kuÄhk.
Œk.31-03-2016™k hkus …whk ÚkŒkt ð»ko™ku ykðf-òðf™ku rnMkkƒ
| ykðf | Yk. …i. | Yk. …i. |
|---|---|---|
| ÔÞks – ð„h ÔÞks ÷ku™™wt ÔÞks | 66,962.00 | |
| yuV.ze.ÔÞks Ëu÷ku÷ | 10,21,683.00 | |
| yuV.ze.ÔÞks y{ËkðkË | 13,436.00 | |
| ykh.ƒe.ykR.ƒkuLz | 2,55,022.00 | |
| ƒ[Œ ¾kŒk™wt ÔÞks | 14,943.00 | |
| ƒ[Œ¾kŒwt Ëu™k ƒutf | 156 | |
| 13,05,240.00 | ||
| ƒkË Mkƒ xÙMxku™k nðk÷k | 9,68,046.00 | |
| 3,37,194.00 | 3,37,194.00 | |
| ¼ux™k | 2,150.00 | |
| ònuhkŒ™k (ynuðk÷ ¾[o ƒkË fhŒkt) | 14,746.00 | |
| 4,21,052.00 |
©e ðus÷…wh yufzk rðþk ¾zkÞŒk rðfkMk {tz¤
fku™kfo Ã÷kÍk, …nu÷u {k¤, MkkÞLMk fku÷us hkuz, ytf÷uïh {nkËuð …kMku, „kuÄhk.
Œk.31-03-2016™k hkus …whk ÚkŒkt ð»ko™ku ykðf-òðf™ku rnMkkƒ
| skðf | Yk. …i. | Yk. …i. |
|---|---|---|
| ½Mkkhku | 63,029.00 | |
| {æÞ{ hknŒ | 39,026.00 | |
| ðiËfeÞ hknŒ | 31,868.00 | |
| Mkk{kLÞ Mk¼k | 27,188.00 | |
| ƒuLf f{eþ™ | 5,979.00 | |
| £e þe… | 85,750.00 | |
| …kuMxus fwheÞh | 13,819.00 | |
| ÷kRx ƒe÷ | 210 | |
| {fk™ ðuhku | 1,285.00 | |
| ykuVeMk ¾[o | 21,545 | |
| r«Lxet„ Mxuþ™he | 14,659.00 | |
| …„kh ¾[o | 35,500.00 | |
| rðãkuŒusf | 9,978.00 | |
| Þwðk {nkuíMkð | 19,194.00 | |
| rðÄðk MknkÞ | 15,716.00 | |
| [uhexe f{e~™h | 1,713.00 | |
| ðkÞ.yu{.þkn (ykuzex Ve) | 627 | |
| ¾[o fhŒk ykðf{kt ðÄkhku | 33,966.00 | |
| 4,21,052.00 |
©e ðus÷…wh yufzk rðþk ¾zkÞŒk rðfkMk {tz¤
fku™kfo Ã÷kÍk, …nu÷u {k¤, MkkÞLMk fku÷us hkuz, ytf÷uïh {nkËuð …kMku, „kuÄhk.
Œk.31-03-2016™k hkus …whk ÚkŒkt ð»ko™wt MkhðiÞwt
| Vtz ŒÚkk Ëuðwt | Yk. …i. | Yk. …i | |
|---|---|---|---|
| 1 | xÙMx Vtz – „Þk ð»ko™k MkhðiÞk {wsƒ | 53,02,091.18 | |
| W{uhku : rðrþü ËkŒkh | 52,000.00 | ||
| ËkŒkh MkÇÞ | 25,500.00 | ||
| …uxÙ™ MkÇÞ | 36,400.00 | ||
| ykh.ykh.þkn íðheŒ ðiËfeÞ | 1,41,470.00 | ||
| ðuƒMkkRx | 3,510.00 | ||
| nðk÷ku-„kuÕz™ ßÞwƒe÷e (fu.ðe.þkn) | 1,00,000.00 | ||
| nðk÷ku-…ce …qrŒo (rË…f yu™.þuX) | 1,00,000.00 | ||
| 57,60,971.18 | 57,60,971.18 | ||
| 2 | Mð.fuþð÷k÷ s{™kËkMk þkn y™u | ||
| Mð.fktrŒ÷k÷ MkƒwhËkMk þkn {æÞ{ hknŒ | 25,39,810.00 | ||
| ƒkË nðk÷ku-Mð.MkwÄkƒu™ nMk{w¾÷k÷ y™u | |||
| y™uheƒu™ nu{tŒ¼kR þkn | 6,00,000.00 | ||
| rðÄðk / {t˃wæÄe xÙMx | |||
| [k÷w ð»ko™k ÔÞks™k | 1,36,274.00 | ||
| ƒkË [k÷w ð»ko™k ¾[o™k | 1,36,274.00 | ||
| 19,39,810.00 | 19,39,810.00 | ||
| 3 | Mð.÷e÷kðŒeƒu™ sÞtrŒ÷k÷ þkn y™u | ||
| fwtsƒk¤k Þku„uþfw{kh þkn ðiËfeÞ hknŒ | 27,10,980.00 | ||
| W{uhku : nðk÷ku – „kuÕz™ ßÞwƒe÷e | |||
| 1. ™ð™eŒ÷k÷ suXk÷k÷ þkn „kuÄhk | 1,00,000.00 | ||
| 2. f™iÞk÷k÷ {nkMkw¾÷k÷ þkn-„kuÄhk | 1,00,000.00 | ||
| nðk÷ku - »kce …qrŒo Vtz | |||
| 1. s„Ëeþ¼kR [e{™÷k÷ þkn | 1,00,000.00 | ||
| 2. r™fwts¼kR fktrŒ÷k÷ þkn | 1,00,000.00 | ||
| 3. Mkhkusƒu™ ™„e™ËkMk þkn | 1,00,000.00 | ||
| 4. ykþkƒu™ rfhex¼kR þkn | 1,00,000.00 | ||
| 5. sþkuËkƒu™ ™„e™ËkMk þkn | 1,00,000.00 | ||
| [k÷w ð»ko™k ÔÞks™k | 1,90,282.00 | ||
| ƒkË [k÷w ð»ko™k ¾[o™k | 1,90,282.00 | ||
| 34,10,980.00 | 34,10,980.00 | ||
| 4 | Mð.h{ý÷k÷ hýAkuzËkMk þkn shkuËðk¤k | ||
| íðheŒ Œƒeƒe MknkÞ | 37,96,318.10 | ||
| [k÷w ð»ko™k ÔÞks™k | 2,66,470.00 | ||
| ƒkË : [k÷w ð»ko™k ¾[o™k | 1,25,000.00 | ||
| nðk÷ku xÙMx Vtz | 1,41,470.00 | ||
| 37,96,318.10 | 37,96,318.10 | ||
| 5 | Mð.™xðh÷k÷ {t„¤ËkMk þkn shkuËðk¤k | ||
| rðãkuŒusf Vtz | 1,41,211.00 | ||
| W{uhku : [k÷w ð»ko™k ÔÞks™k | 9,912.00 | ||
| ƒkË [k÷w ð»ko™k ¾[o™k | 9,912.00 | ||
| 1,41,211.00 | 1,41,211.00 | ||
| 6 | Mð.nMk{w¾÷k÷ h{ý÷k÷ þkn shkuËðk÷k | ||
| Mkk{kLÞ Mk¼k Vtz | 3,25,000.00 | ||
| W{uhku : [k÷w ð»ko™k ÔÞks™k | 22,812.00 | ||
| ƒkË [k÷w ð»ko™k ¾[o™k | 22,812.00 | ||
| 3,25,000.00 | 3,25,000.00 | ||
| 7 | Mð. Y{]Œ÷k÷ {kýuf÷k÷ Mk¾eËkMk þkn | ||
| Þwðk {nkuíMkð Vtz | 10,08,753.43 | ||
| W{uhku : [k÷w ð»ko™k ÔÞks™k | 70,806.00 | ||
| ƒkË [k÷w ð»ko™k ¾[o™k | 70,806.00 | ||
| 10,08,753.43 | 10,08,753.43 | ||
| 8 | Mð.™hnrh÷k÷ yu™.þkn y™u | ||
| Mkwr{ºkkƒu™ yu™.þkn ðuƒMkkRx | 50,000.00 | ||
| W{uhku : [k÷w ð»ko™k ÔÞks™k | 3,510.00 | ||
| ƒkË : nðk÷ku xÙMx Vtz | 3,510.00 | ||
| 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 9 | „kuÕz™ ßÞwƒe÷e xÙMx Vtz | 11,94,118.53 | |
| W{uhku : [k÷w ð»ko™e ykðf | 2,25,000.00 | ||
| [k÷w ð»ko™wt ÔÞks | 89,864.00 | ||
| ƒkË nðk÷ku : xÙMx fu.ðe.þuX 1,00,000.00 | |||
| yu÷.su.þkn y™u fu.ðkÞ.þkn 2,00,000.00 | 4,00,000.00 | ||
| MkwÄkƒu™ yuMk.þkn y™u | |||
| y™uheƒu™ yu[.þkn 1,00,000.00 | |||
| 11,08,982.53 | 11,08,982.53 | ||
| 10 | Mð. ‚wÄkƒu™ n‚{w¾÷k÷ {kut. þkn y™u y™uheƒu™ | ||
| nu{tŒ¼kE fkt. þkn rðÄðk y™u {t˃wrØ xÙMx | 6,07,595.00 | ||
| W{uhku : [k÷w ð»ko™e ykðf | 19,51,000.00 | ||
| [k÷w ð»ko™wt ÔÞks | 1,08,684.00 | ||
| 26,67,279.00 | |||
| ƒkË rðÄðk ‚nkÞ 1,00,884.00 | |||
| {tË ƒwrØ ‚nkÞ 7,800.00 | |||
| 1,08,684.00 | 1,08,684.00 | ||
| 25,58,595.00 | 25,58,595.00 | ||
| 11 | »kce…wŠŒ xÙMx Vtz | 2,65,151.00 | |
| W{uhku : [k÷w ð»ko™e ykðf | 16,35,001.00 | ||
| [k÷w ð»ko™wt ÔÞks | 59,116.00 | ||
| ƒkË : nðk÷k xÙMx Vtz 1,00,000.00 | |||
| yu÷.su. þkn / fu.ðkÞ.þkn 5,00,000.00 | |||
| ‚wÄkƒu™ yu[ yu[. þkn y™u y™uheƒu™ yu[. þkn 3,50,000.00 | |||
| 9,50,000.00 | 9,50,000.00 | ||
| 10,11,268.00 | 10,11,268.00 | ||
| „t.Mð. ‚hkusƒu™ ‚whuLÿ¼kR þkn (÷wýkðkzk) ðkŠ»kf ynuðk÷ ¾[o xÙMx | 5,00,000.00 | ||
| W{uhku : [k÷w ð»ko™wt ÔÞks | 18,646.00 | ||
| ƒkË : [k÷w ð»ko™k r«ÂLxt„ ¾[o™k | 18,646.00 | ||
| 5,00,000.00 | 5,00,000.00 | ||
| 12 | ykSð™ ‚ÇÞ Ve | 13,725.00 | |
| 13 | yuzðkL‚ ònuhkŒ ¿kkrŒ Ëþo™ ƒwf | 5,31,500.00 | |
| 14 | ðkÞ. yu{. þkn ðzkuËhk | 562.00 | |
| fw÷ ‚hðk¤ku : | 2,21,57,676.24 | ||
©e ðus÷…wh yufzk rðþk ¾zkÞŒk rðfkMk {tz¤
fku™kfo Ã÷kÍk, …nu÷u {k¤, MkkÞLMk fku÷us hkuz, ytf÷uïh {nkËuð …kMku, „kuÄhk.
Œk.31-03-2016™k hkus …whk ÚkŒkt ð»ko™wt MkhðiÞwt
| r{ÕfŒ ŒÚkk Õnuýk | Yk. …i. | Yk. …i | |
|---|---|---|---|
| 1. | VŠ™[h | 7,891.00 | |
| ƒkË ½‚khku 10% | 789.00 | ||
| 7,102.00 | 7,102.00 | ||
| 2 | „kuÄhk ykurV‚ | 12,27,841.00 | |
| ƒkË ½‚khku 5% | 61,392.00 | ||
| 11,66,449.00 | 11,66,449.00 | ||
| 3 | fkuBÃÞwxh | 1,414.00 | |
| ƒkË ½‚khku 60% | 848.00 | ||
| 566.00 | 566.00 | ||
| 4 | xe.ze.yu‚. 2012-13 | 90,090.00 | |
| xe.ze.yu‚. 2013-14 | 97,345.00 | ||
| xe.ze.yu‚. 2014-15 | 1,07,908.00 | ||
| xe.ze.yu‚. 2015-16 | 1,29,402.00 | ||
| 4,24,745.00 | |||
| ƒkË 2012-2013 ™k ykÔÞk | 90,090.00 | ||
| 3,34,655.00 | 3,34,655.00 | ||
| 5 | ÔÞksw ÷ku™ | 9,94,777.50 | |
| W{uhku : [k÷w ð»kuo ykÃÞku | 3,73,000.00 | ||
| ƒkË [k÷w ð»kuo ykÔÞk | 40,058.00 | ||
| 13,27,719.00 | 13,27,719.50 | ||
| 6 | ð„h ÔÞksw ÷ku™ | 2,66,125.00 | |
| W{uhku : [k÷w ð»kuo ykÃÞku | 70,000.00 | ||
| ƒkË [k÷w ð»kuo ykÔÞk | 15,250.00 | ||
| 3,20,875.00 | 3,20,875.00 | ||
| 7 | yuzðkLMk | ||
| MkwËþo™ r«LxMko | 1,00,000.00 | ||
| Mke.fu.¾zkÞŒk Akºkk÷Þ | 8,500.00 | ||
| 1,08,500.00 | 1,08,500.00 | ||
| 8 | hkufký | ||
| yuV.ze.ykh.Ëu÷ku÷ ƒe.yku.ƒe. | 1,49,50,000.00 | ||
| yuV.ze.ykh. ykh.ƒe.ykR | 20,00,000.00 | ||
| 1,69,50,000.00 | 1,69,50,000.00 | ||
| ƒ[Œ ¾kŒwt ƒe.yku.ƒe. Ëu÷ku÷ | 7,23,537.00 | ||
| ƒ[Œ ¾kŒwt ƒe.yku.ƒe.y{ËkðkË | 9,695.24 | ||
| ƒ[Œ ¾kŒwt Ëuƒk ƒuLf ðus÷…wh | 4,036.00 | ||
| 7,37,268.24 | 7,37,268.24 | ||
| 9 | sÞ fu{ef÷ RLzMxÙeÍ | 39,200.00 | |
| 10 | nkÚk W…h rMk÷f | 45,295.00 | |
| 11 | ™Vk ™wfþk™ ¾kŒwt | ||
| „Þk ð»ko™k MkhðiÞk {wsƒ | 11,54,012.50 | ||
| ƒË ¾[o fhŒkt ykðf{kt ðÄkhku | - 33,966.00 | ||
| 11,20,046.50 | 11,20,046.50 |