શ્રી વેજલપુર એકડાં વિશા ખડાયતા વિકાસ મંડળ
"કોનાર્ક પ્લાઝા", સાયન્સ કોલેજ રોડ, અંકલેશ્વર મહાદેવ રોડ, ગોધરા
તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮ ના રોજ પુરા થતા વર્ષનો આવક-જાવક હિસાબ
| આવક | રૂ. પૈસા | રૂ. પૈસા |
|---|---|---|
| જાહેરાતના એડવાન્સ | ૫,૩૫૦.૦૦ | |
| ભેટ | ૨,૨૦૮.૦૦ | |
| બેંક એફ ડી વ્યાજ દેલોલ | ૧૫,૦૬,૮૧૩.૦૦ | |
| બચતખાતું વ્યાજ અમ. દેલોલ | ૧૮,૪૫૩.૦૦ | |
| વ્યાજ ટી.ડી. એસ ૨૦૧૩-૧૪ | ૧૭,૭૯૫.૦૦ | ૧૫,૪૩,૨૨૭.૦૦ |
| બચતખાતું વ્યાજ દેના બેંક વેજલપુર | ૧૬૬.૦૦ | |
| ૧૫,૪૩,૨૨૭.૦૦ | ||
| વગર વયાજું લોન નું વ્યાજ | ૧,૦૮૦.૦૦ | |
| ૩૬,૪૩૨.૦૦ | ||
| વયાજું લોન નું વ્યાજ | ૩૫,૩૫૨.૦૦ | |
| કુલ | ૧૫,૮૭,૨૧૭.૦૦ |
શ્રી વેજલપુર એકડાં વિશા ખડાયતા વિકાસ મંડળ
"કોનાર્ક પ્લાઝા", સાયન્સ કોલેજ રોડ, અંકલેશ્વર મહાદેવ રોડ, ગોધરા
તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮ ના રોજ પુરા થતા વર્ષનો આવક-જાવક હિસાબ
| જાવક | રૂ. પૈસા | રૂ. પૈસા |
|---|---|---|
| જાહેરાતના | ૪૨૫.૦૦ | |
| વાર્ષિક અહેવાલ પ્રિન્ટિંગ | ૪૦,૦૦૦.૦૦ | |
| કમિશન | ૬,૩૬૨.૦૦ | |
| ધસારો | ૬૨,૦૭૬.૦૦ | |
| ફ્રી શીપ | ૧,૨૨,૫૦૦.૦૦ | |
| સામાન્ય સભા ખર્ચ | ૫૫,૦૦૦.૦૦ | |
| મકાન વેરો | ૧,૩૦૧.૦૦ | |
| લાઈટ બિલ | ૧,૩૦૧.૦૦ | |
| માધ્યમ રાહત | ૨,૬૭,૦૦૦.૦૦ | |
| મંદબુદ્ધિ | ૨૧,૦૦૦.૦૦ | |
| ઓફિસે ખર્ચ | ૪,૪૩૮.૦૦ | |
| પોસ્ટેજ કુરિયર | ૧૬,૦૫૮.૦૦ | |
| પગાર ખર્ચ | ૫૫,૫૦૦.૦૦ | |
| પ્રિટિંગ અને સ્ટેશનરી | ૪૪,૭૧૯.૦૦ | |
| મુસાફરી ખર્ચ | ૭,૨૫૦.૦૦ | |
| ત્વરિત વૈદકીય રાહત | ૧,૭૫,૦૦૦.૦૦ | |
| વૈદકિય રાહત | ૨,૩૦,૫૫૦.૦૦ | |
| વકીલ ફી | ૧૪,૯૯૮.૦૦ | |
| વિધવા સહાય | ૨,૫૮,૦૦૦.૦૦ | |
| વિદ્યોતેજક | ૨૫,૦૮૦.૦૦ | |
| વેબસાઇટ ખર્ચ | ૪૯,૫૦૦.૦૦ | |
| યુવા મોહોત્સવ | ૧,૨૦,૦૦૦.૦૦ | |
| ખર્ચ કરતા આવકમાં વધારો | ૯,૪૪૯.૦૦ | |
| કુલ | ૧૫,૮૭,૨૧૭.૦૦ |
શ્રી વેજલપુર એકડાં વિશા ખડાયતા વિકાસ મંડળ
"કોનાર્ક પ્લાઝા", સાયન્સ કોલેજ રોડ, અંકલેશ્વર મહાદેવ રોડ, ગોધરા
તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ ના રોજ પુરા થતા વર્ષનું સરવૈયું
| ફંડ તથા દેવું | રૂ. પૈસા | રૂ. પૈસા |
|---|---|---|
| ૧) ટ્રસ્ટ ફંડ - ગયા વર્ષનું સરવૈયું મુજબ | ૫૮,૮૭,૩૩૨.૧૮ | |
| ઉમેરો: પેટ્રન સભા ફી | ૧૬,૨૦૦.૦૦ | |
| દાતાર સભ્ય ફી | ૧,૨૪,૫૦૦.૦૦ | |
| વિશિષ્ટ દાતાર સભ્ય ફી | ૩૫,૦૦૦.૦૦ | ૭૮,૮૯,૬૮૩.૧૮ |
| ચાલુ વર્ષના કોપરેસ ફંડમાંથી હવાલો | ૫,૫૫,૦૦૦.૦૦ | |
| નિલેષકુમાર ગોવિંદલાલ શાહ | ૫,૦૦૦.૦૦ | |
| પુષ્પાબેન અરવિંદલાલ શાહ | ૫,૦૦૦.૦૦ | |
| નરેન્દ્રકુમાર કાંતિલાલ શાહ | ૭,૦૦૦.૦૦ | |
| કનૈયાલાલ મો. શાહ વડોદરા | ૨,૫૦૦.૦૦ | |
| ષષ્ઠી પૂરતી ફંડની ફાળવણી ૨૦૧૭ સુધી | ૧૨,૫૨,૧૫૧.૦૦ | |
| ૨) સ્વ. કેશવલાલ જમનાદાસ શાહ અને | ૧૯,૩૯,૮૧૦.૦૦ | |
| સ્વ. કાંતિલાલ સબુરદાસ શાહ | ||
| માધ્યમ રાહત ફંડ | ||
| ઉમેરો: ચાલુ વર્ષના કોપરેસ ફંડનો | ૩,૩૫,૦૦૦.૦૦ | ૩૨,૮૬,૯૩૫.૫૩ |
| હવાલો | ||
| ષષ્ઠી પૂર્તિ ફંડની ફાળવણી ૨૦૧૭ સુધી | ૭,૨૬,૩૫૮.૦૦ | |
| ગોલ્ડન જ્યુબિલી ફંડ ફાળવણી ૨૦૧૭ સુધી | ૨,૮૫,૭૬૭.૫૩ | |
| ૩) સ્વ. લેલાબેન જયંતીલાલ શાહ અને | ૩૬,૧૦,૯૮૦.૦૦ | |
| કુંજબાળા યોગેશચંદ્ર શાહ વૈદકિય રાહત ફંડ | ||
| ચાલુ વર્ષ કોપરેસ ફંડનો હવાલો | ૨,૮૦,૦૦૦.૦૦ | ૪૮,૯૩,૯૫૧.૦૦ |
| ષષ્ઠી પૂર્તિ ફંડની ફાળવણી ૨૦૧૭ સુધી | ૭,૧૨,૯૭૧.૦૦ | |
| ગોલ્ડન જ્યુબિલી ફંડ ફાળવણી ૨૦૧૭ સુધી | ૨,૯૦,૦૦૦.૦૦ | |
| ૪) સ્વ. રમણલાલ રણછોડદાસ ત્વરિત | ૩૭,૯૬,૩૧૮.૧ | |
| વૈદકિય ફંડ | ૪૬,૯૨,૩૧૮.૧ | |
| ૩,૧૩,૫૦૦.૦૦ | ||
| ઉમેરો: ચાલુ વર્ષ કોપરેસ ફંડનો હવાલો | ૨,૮૨,૫૦૦.૦૦ | |
| ષષ્ઠી પૂર્તિ ફંડની ફાળવણી ૨૦૧૭ સુધી | ૩,૦૦,૦૦૦.૦૦ | |
| ગોલ્ડન જ્યુબિલી ફંડ ફાળવણી ૨૦૧૭ સુધી | ||
| ૫) સ્વ. નટવરલાલ મંગળદાસ શાહ | ૧,૪૧,૨૧૧.૦૦ | ૨,૪૧,૨૧૧.૦૦ |
| જરોડવાળા વિદ્યોતેજક ફંડ | ||
| ઉમેરો-ચાલુ વર્ષના કોપરેસ ફંડનો હવાલો | ૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ | |
| ૬) સ્વ. હસમુખલાલ રમણલાલ શાહ | ૩,૨૫,૦૦૦.૦૦ | ૩,૨૫,૦૦૦.૦૦ |
| જરોડવાળા સામાન્ય સભા ફંડ | ||
| ૭) સ્વ. અમૃતલાલ માણેકલાલ સખીદાસ શાહ | ૧૦,૦૮,૭૫૭.૪૩ | |
| યુવા મોહોત્સવ ફંડ | ||
| ઉમેરો-ચાલુ વર્ષના કોપરેસ ફંડનો હવાલો | ૧,૫૧,૦૦૦.૦૦ | ૧૩,૮૭,૯૦૭.૪૩ |
| ષષ્ઠી પૂરતી ફંડની ફાળવણી ૨૦૧૭ સુધી | ૨,૨૮,૧૫૪.૦૦ | |
| ૮) સ્વ. નરહરીભાઈ એન શાહ અને | ૧,૫૦,૦૦૦.૦૦ | ૧,૫૦,૦૦૦.૦૦ |
| સુમિત્રાબેન એન શાહ વેબસાઇટ | ||
| ૯) સ્વ. સુધાબેન એચ. શાહ અને અનેરીબેન | ૨૫,૬૧,૦૯૫.૦૦ | |
| એચ. શાહ વિધવા સહાય-મંદબુદ્ધિ ફંડ | ||
| ઉમેરો: ચાલુ વર્ષના કોપરેસ ફંડનો હવાલો | ૩,૧૦,૦૦૦.૦૦ | |
| ષષ્ઠી પૂર્તિ ફંડની ફાળવણી ૨૦૧૭ સુધી | ૯,૨૦,૦૦૦.૦૦ | ૩૯,૮૯,૫૯૫.૦૦ |
| કનૈયાલાલ મો. શાહ વડોદરા | ૨,૫૦૦.૦૦ | |
| ગોલ્ડન જ્યુબિલી ફંડ ફાળવણી ૨૦૧૭ સુધી | ૧,૯૬,૦૦૦.૦૦ | |
| ૧૦) ગ. સ્વ. સરોજબેન સુરેન્દ્રભાઈ શાહ | ૫,૦૦,૦૦૦.૦૦ | ૫,૦૦,૦૦૦.૦૦ |
| લુણાવાડા | ||
| વાર્ષિક અહેવાલ ખર્ચ ટ્રસ્ટ | ||
| ૧૧) આજીવન સભ્ય ફી | ૧૩,૭૨૫.૦૦ | ૧૩,૭૨૫.૦૦ |
| ૨,૭૩,૭૦,૩૨૦.૨૪ |
શ્રી વેજલપુર એકડાં વિશા ખડાયતા વિકાસ મંડળ
"કોનાર્ક પ્લાઝા", સાયન્સ કોલેજ રોડ, અંકલેશ્વર મહાદેવ રોડ, ગોધરા
તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ ના રોજ પુરા થતા વર્ષનું સરવૈયું
| મિલકત તથા લેણું | રૂ. પૈસા | રૂ. પૈસા |
|---|---|---|
| ૧) ફર્નિચર | ૬,૩૯૨.૦૦ | ૫,૭૫૩.૦૦ |
| બાદ ધસારો ૧૦% | ૬૩૯.૦૦ | |
| ૨) ગોધરા ઓફિસે | ૧૧,૦૮,૧૨૭.૦૦ | ૧૦,૫૨,૭૨૧.૦૦ |
| બાદ ઘસારો ૫% | ૫૫,૪૦૬.૦૦ | |
| ૩) ઓફિસે રીનોવેશન | ૯૦,૭૮૩.૦૦ | ૮૬,૨૪૪.૦૦ |
| બાદ ધસારો ૫% | ૪,૫૩૯.૦૦ | |
| ૪) કમ્પ્યુટર અને પ્રિન્ટર | ૨,૪૮૬.૦૦ | |
| કેનન ૨૯૦૦૧૩ | ||
| બાદ ઘસારો ૬૦% | ૧,૪૯૨.૦૦ | ૯૯૪.૦૦ |
| ૫) વ્યાજલોન | ૧૩,૪૨,૧૪૦.૫ | |
| ઉમેરો - ચાલુ વર્ષ આપ્યા | ૫૦,૦૦૦.૦૦ | |
| બાદ - ચાલુ વર્ષ આપ્યા | ૪,૧૮,૧૩૧.૦૦ | |
| ૯,૭૪,૦૦૯.૫ | ||
| ૬) વગર વ્યાજલોન | ૩,૭૪,૫૨૫.૦૦ | |
| ઉમેરો - ચાલુ વર્ષ આપ્યા | ૧૧૦૦૦૦.૦૦ | ૪,૧૭,૯૨૫.૦૦ |
| બાદ - ચાલુ વર્ષ આપ્યા | ૬૬,૬૦૦.૦૦ | |
| ૭) ટી.ડી.એસ. ૨૦૧૩-૨૦૧૪ | ૯૭,૩૪૫.૦૦ | |
| ટી.ડી.એસ. ૨૦૧૪-૨૦૧૫ | ૧,૦૭,૯૦૮.૦૦ | |
| ટી.ડી.એસ. ૨૦૧૫-૨૦૧૬ | ૧,૨૯,૪૦૨.૦૦ | |
| ટી.ડી.એસ. ૨૦૧૬-૨૦૧૭ | ૧,૪૬,૩૮૦.૦૦ | ૫,૩૪,૩૭૨.૦૦ |
| ટી.ડી.એસ. ૨૦૧૭-૨૦૧૮ | ૧,૫૦,૬૮૨.૦૦ | |
| ૬,૩૧,૭૧૭.૦૦ | ||
| બાદ ૨૦૧૩-૨૦૧૪ ના | ૯૭,૩૪૫.૦૦ | |
| ૮) એફ.ડી.બી.ઓ. બી. દેલોલ શાખા | ૨,૨૬,૦૦,૦૦૦.૦૦ | ૨,૨૬,૦૦,૦૦૦.૦૦ |
| ૯) બચત ખાતું દેલોલ - અમદાવાદ | ૫,૭૪,૪૮૨.૫૪ | ૫,૭૪,૪૮૨.૫૪ |
| વેજલપુર | ||
| ૧૦) હાથ પર સિલ્ક | ૧,૪૨૫.૭ | ૧,૪૨૫.૭ |
| ૧૧) નફા નુકસાન ખાતું | ૧૧,૩૧,૮૪૮.૫ | |
| ૯,૪૪૯.૦૦ | ૧૧,૨૨,૩૯૯.૫ | |
| ૨,૭૩,૭૦,૩૨૬.૨૪ |